<pre id="tttrr"></pre>
    <p id="tttrr"></p>

          <del id="tttrr"></del>

          產品展示

          您的位置:首頁 >> 不繡鋼閘閥 >> 排渣閘閥

          排渣閘閥

          關注次數:
          排渣閘閥
          [我要詢盤]

          【產品用途】
          排渣閘閥適用于工作壓力 1.6~6.4MPa,工作溫度 0~100℃ 的火力電站水利系統及水利工程的灰漿排放系統管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物
          【產品結構特點】
          1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接
          2、啟閉件采用半密封副強制密封,性能優良
          3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強,耐磨性強、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠
          4、閥體出口流道結型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻
          5、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性
          6、中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松
          【引用標準】
          設計與制造:GB12234 GB3595
          結構長度:GB12221
          壓力溫度等級:GB9131 JB/T74 HG20604
          連接法蘭:JG/T79 GB9113 HG20593-20635
          試驗與檢驗:GB13927 JB/T9092
          【零件材料】

          閥體 閥 蓋 支 架 閘 板 閥 桿 閥 座 密封圈 填 料 閥桿螺母
          WCB WCB WCB WCB+耐磨合金 2Cr13 WCB+耐磨合金 增強柔性石墨 增強柔性石墨 ZCuA110Fe3

          主要外形和連接尺寸

          公稱壓力PN 公稱通徑DN 主要外形尺寸和連接尺寸
          L D D1 D2 D6 b f Z-d H D0
          1.6MPa 50 250 160 125 100 - 16 3 4-18 335 250
          80 280 195 160 135 - 20 3 8-18 510 280
          100 300 215 180 155 - 20 3 8-18 685 300
          150 350 280 240 210 - 24 3 8-23 790 300
          200 400 335 295 265 - 26 3 12-23 885 350
          250 450 405 355 320 - 30 3 12-25 1015 400
          300 500 460 410 375 - 30 3 12-25 1190 450
          350 550 520 470 435 - 34 4 16-25 1350 500
          400 600 580 525 485 - 36 4 16-25 1460 500
          450 650 640 585 545 - 40 4 20-30 1620 550
          500 700 705 650 608 - 44 4 20-34 1800 550
          2.5MPa 50 250 160 125 100 - 20 3 4-18 335 250
          80 280 195 160 135 - 22 3 8-18 510 280
          100 300 230 190 160 - 24 3 8-23 685 300
          150 350 300 250 218 - 30 3 8-25 790 300
          200 400 360 310 278 - 34 3 12-25 885 350
          250 450 425 370 332 - 36 3 12-30 1015 400


           

          300 500 485 430 390 - 40 4 16-30 1190 450
          350 550 550 490 448 - 44 4 16-34 1350 500
          400 600 610 550 505 - 48 4 16-34 1460 500
          450 650 660 600 555 - 50 4 20-34 1620 550
          500 700 730 660 610 - 52 4 20-41 1800 550
          4.0MPa 50 250 160 125 100 88 20 3 4-18 340 250
          80 310 195 160 135 121 22 3 8-18 508 300
          100 350 230 190 160 150 24 3 8-23 680 300
          150 450 300 250 218 204 30 3 8-25 800 400
          200 550 375 320 282 260 38 3 12-30 875 500
          250 650 445 385 345 313 42 3 12-34 1010 500
          300 750 510 450 408 364 46 4 16-34 1180 550
          350 850 570 510 465 422 52 4 16-34 1145 600
          400 950 655 585 535 474 58 4 16-41 1280 600
          450 1050 680 610 560 524 60 4 20-41 1415 700
          500 1150 755 670 612 576 62 4 20-48 1560 750
          6.4MPa 50 250 175 135 105 - 26 3 4-23 340 250
          80 310 210 170 140 - 30 3 8-23 508 300
          100 350 250 200 168 - 32 3 8-25 680 300
          150 450 340 280 240 - 38 3 8-34 800 400
          200 550 405 345 300 - 44 3 12-34 875 500
          250 650 470 400 352 - 48 3 12-41 1010 500
          300 750 530 460 415 - 54 4 16-41 1180 550
          350 850 595 525 475 - 60 4 16-41 1145 600
          400 950 670 585 525 - 66 4 16-48 1280 600
          450 1050 715 630 570 - 70 4 20-48 1415 700
          500 1150 800 705 610 - 76 4 20-54 1560 750
          咨詢內容: *
          您的姓名: * 您的郵箱: *
          固定電話: * 移動電話:
          咨詢內容: *
          上一個產品:平板閘閥  下一個產品:法蘭連接 API 鑄鋼閘閥

          相關產品